ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
(КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, РУССКОГО И РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО)
Всероссийская олимпиада по русскому языку как иностранному прошла 13 декабря 2020 года с 9.00 по 20.00 часов в дистанционном режиме. В ней участвовал 51 студент 1, 2 курса направлений подготовки бакалавриата образовательных организаций высшего образования Российской Федерации (9 вузов).
Победители (студенты технического профиля):
I место – Норбоев Абдулазиз Зарифович (КНИТУ-КАИ, гр. 1205, преподаватель – канд. филол. наук Зиннатуллина Гульшат Хабировна) – 99,28 б.
II место – Хонгорзул Намхайноров Буянтолхонууд (НИ Томский политехнический университет, преподаватель – канд. филол. наук Бохонная Марина Евгеньевна доцент Отделения русского языка) – 94,62 б.
III место – Лейла Маммедова Мердановна (КНИТУ-КХТИ, преподаватель – канд. техн.н., доцент Рязапова Лилия Зиннатулловна) -– 89,25 б.
Победители (студенты нетехнического профиля):
I место – Мустафа Абделвахаб Мухйелдин (Казанский ГМУ Минздрава России, преподаватель – канд. филол. наук Кузнецова Елена Геннадьевна) – 96,77 б.
II место – Ареф Рамезани Ареф (Казанский ГМУ Минздрава России, преподаватель – Амирова Роза Мунировна) – 94,98 б.
III место – Стикович Джордже Радоман (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, преподаватель – канд. филол. наук Белоус Анастасия Александровна) – 92,47 б.
Победители в номинации «Самый грамотный студент»
Садыров Киёмиддин Исломович (КНИТУ-КАИ, гр. 3131, преподаватель – канд. филол. наук Зиннатуллина Гульшат Хабировна) – 94,27 б.
Чуньянь Чжоу (КФУ, преподаватель – д. филол.наук Габдреева Наталия Викторовна) – 90,32 б.
Список участников:
a. №
b. п/;п |
Ф. И. О. | Вуз | Баллы |
1 | Коммандо Хайнамсок | Томский гос. университет | 91,94 |
2 | Абдельрахман Абдельвахед | Казанский ГМУ | 62,01 |
3 | Амачон Адимбо | (КНИТУ Кхти) | 70,25 |
4 | Алоисио Алар | КНИТУ-КАИ | 65,23 |
5 | Шехаб Аль-ятым | КНИТУ-КАИ | 52, 33 |
6 | Пол Амагада | КНИТУ-КХТИ | 67,74 |
7 | Эммануэль Амэ | КНИТУ-КХТИ | 78,32 |
8 | Бисмарк Артур | Удмуртский гос. университет | 86,02 |
9 | Азиз Атабеков | РНИМУ им. Н.И.Пирогова | 74,91 |
10 | Нардин Ашри | Казанский ГМУ | 63,62 |
11 | Аззахраа Белгассаб | РНИМУ им. Н.И.Пирогова | 85,84 |
12 | Омар Гонейм | Казанский ГМУ | 79,57 |
13 | Батцэцэг Гунжидмаа | ТПУ ИШНКБ | 71,33 |
14 | Ашер Джо-Мадугу | КНИТУ-КХТИ | 71,15 |
15 | Джерсон Диас | КНИТУ-КАИ | 51,08 |
16 | Мехрубон Жамолов | КНИТУ-КАИ | 74,55 |
17 | Омер Тахир Йюрч | Казанский ГМУ | 86,02 |
18 | Рияд Кабосс | КНИТУ-КАИ | 58,24 |
19 | Саурав Кайанде | Казанский ГМУ | 70,07 |
20 | Данна Валентина Леал Рохас | КИУ | 74,19 |
21 | Нина Ли | КФУ | 74,19 |
22 | Джерсон Стивен Мартинес | КНИТУ-КАИ | 76,52 |
23 | Жедеон Ниамби | КНИТУ-КАИ | 56,09 |
24 | Баяртогтох Отгонжарал | ТПУ ИШНКБ | 68,82 |
25 | Хуслэн Оюунбаатар | ТПУ ИШНКБ | 84,62 |
26 | Хуан Перальта | ТПУ ИШНКБ | 58,96 |
27 | Доминикус Пракосо | ТПУ ИШНКБ | 62,72 |
28 | Ахмад Рахим | КНИТУ-КАИ | 83,87 |
29 | Ахмед Сабер | Казанский ГМУ | 62,01 |
30 | Самандар Сайфуллаев | КНИТУ-КАИ | 60,39 |
31 | Мая Сакр | РНИМУ им. Н.И.Пирогова | 0 |
32 | Себастьян Сальседо | КИУ | 64,52 |
33 | Рэй Сангила | ТПУ ИШНКБ | 72,40 |
34 | Энх-Оюун Сухээ | КФУ | 71,51 |
35 | Жан Тото | КНИТУ-КАИ | 67,92 |
36 | Ахмаджон турсунов | КНИТУ-КАИ | 67,56 |
37 | Салма Уахман | Казанский ГМУ | 86,56 |
38 | Сафар Убайдов | КНИТУ-КАИ | 63,26 |
39 | Мухамадали Мирзаков | Удмуртский гос. университет | 43,55 |
40 | Цзясинь Хэ | КФУ | 53,76 |
41 | Чуньянь Чжоу | КФУ | 90,32 |
42 | Мухамад Адлил Баки | КНИТУ-КАИ | 68,82 |
43 | Абдурасул Юлдошев | КНИТУ-КАИ | 36,20 |
44 | Адриел Юмерай | РНИМУ им. Н.И.Пирогова | 77,60 |
Сопредседатель оргкомитета, директор ИИЭиП А.А.Свирина
Сопредседатель оргкомитета, зав. кафедрой ИЯРРкИ Р.Р.Яхина
Член оргкомитета, к.ф.н., доцент каф. ИЯРРкИ Г.Х.Зиннатуллина